Lägsta effektiva privatlåneränta i Sverige just nu — hos Enklare.
| Långivare | Effektiv ränta (från) | Belopp |
|---|---|---|
| Enklare | 5,07 % | 5 000–800 000 kr |
| Trygga | 5,07 % | 5 000–800 000 kr |
| Enkelfinans | 5,07 % | 5 000–600 000 kr |
| Ekonomen | 5,07 % | 5 000–600 000 kr |
| Finlo.se | 5,07 % | 5 000–800 000 kr |
Uppdaterad 10 november 2026 kl. 13:36 · 63 dagars historik
Compera Ränteindex mäter den lägsta effektiva privatlåneräntan som annonseras av långivare i Sverige, aggregerat från publika lånefeeds och uppdaterat dagligen. Effektiv ränta inkluderar avgifter. Källa: compera.se/ranteindex.